Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
Hatchback 1.5L | Rp. 371.100.000 |
Sedan 1.5L | Rp. 371.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Hatchback 2.0L | Rp. 579.900.000 |
Sedan 2.0L | Rp. 579.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Sport 1.5L | Rp. 403.300.000 |
Pro 2.0L | Rp. 509.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Elite 2.5L FWD | Rp. 647.700.000 |
Kuro 2.5L AWD | Rp. 689.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
FWD 2.5L TURBO | Rp. 955.500.000 |
Kuro 2.5L TURBO | Rp. 965.500.000 |
AWD 2.5L TURBO | Rp. 1.035.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Pro 2.5L AWD | Rp. 848.800.000 |
Elite 3.3L AWD MHEV | Rp. 1.188.800.000 |
Kuro 3.3L AWD MHEV | Rp. 1.188.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Estate 2.5L | Rp. 737.700.000 |
Sedan 2.5L | Rp. 716.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
MT 2.0L | Rp. 943.300.000 |
AT 2.0L | Rp. 953.300.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.